# 料金表

## 広告運用代行

### 初期費用
- **15万円(税抜)**
- **月額広告配信費500万円以上の場合:初期費用無料**

### 運用手数料
- **広告配信費の20%**
- **広告配信費25万円以下は一律5万円**

### 料金例(税抜)

| 広告配信費 | 運用手数料 | 媒体数上限 | 月額合計(広告費+手数料) |
|-------------|------------|-------------|-----------------------------|
| 10万円 | 5万円 | 最大2媒体 | 15万円 |
| 25万円 | 5万円 | 最大2媒体 | 30万円 |
| 50万円 | 10万円 | 最大4媒体 | 60万円 |
| 100万円 | 20万円 | 最大4媒体 | 120万円 |
| 200万円 | 40万円 | 制限なし | 240万円 |
| 300万円 | 60万円 | 制限なし | 360万円 |
| 400万円 | 80万円 | 制限なし | 480万円 |
| 500万円 | 100万円 | 制限なし | 600万円 |
| 600万円 | 120万円 | 制限なし | 720万円 |
| 700万円 | 140万円 | 制限なし | 840万円 |
| 800万円 | 160万円 | 制限なし | 960万円 |
| 900万円 | 180万円 | 制限なし | 1,080万円 |
| 1,000万円 | 200万円 | 制限なし | 1,200万円 |
| **1,000万円以上** | **応相談** | 制限なし | 個別お見積り |

---

## SNS運用代行(参考価格)

| プラン | 月額費用(税抜) | 内容 |
|--------|------------------|------|
| **ベーシック** | 8万円 | 月8投稿+分析レポート |
| **アドバンス** | 15万円 | 月16投稿+広告連動+改善提案 |
| **フルサポート** | 25万円〜 | 投稿企画・制作・広告・分析まで一括対応 |

---

## Web集客総合支援

| プラン        | 費用(税抜)    | 内容               |
|---------------|----------------|--------------------|
| **単発相談**   | 1万円 / 1時間 | オンラインMTGにて課題整理・改善提案 |
| **月額総合支援** | 10万円〜       | 定例ミーティング+分析+改善提案 |

---

## 備考
- 料金はすべて **税抜表示**
- 広告費は **別途実費**(Google広告・Meta広告・Yahoo!広告など)
- 媒体数制限:
  - 25万円以下 → 最大2媒体
  - 100万円以下 → 最大4媒体
  - 100万円超 → 制限なし
- 最低契約期間は **3ヶ月〜**
- **500万円以上の大規模配信案件は初期費用無料**
- **1,000万円以上の案件は応相談(個別お見積り)**